掃一掃,微信關注我們
主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
一、概述
鉑熱電阻是一種精確、靈敏、穩定的溫度傳感器。鉑熱電阻元件是用微型陶瓷管、孔內裝繞制好的鉑熱電阻絲脫胎線圈制成感溫元件,由于感溫元件可以做得相當小(zui小外徑可做到Ф1.6~Ф1.2mm)因此它可以制成各種微型溫度傳感器探頭。可用于-200~+420℃范圍內的溫度。
WZP系列鉑熱電阻按我國新標準JB/T8622-1997進行生產。由于該系列產品具有結構小,使用范圍廣、可靠性好、熱響應時間短等優點,可形成多品種、多規格的系列產品為石油、化工、電站、冶金、輕工、食品、紡織、醫療衛生、科研、農業以及機械行業提供新一代優質產品。
二、工作原理
鉑熱電阻元件作為一種溫度傳感器,其工作原理是在溫度作用下,鉑電阻絲的電阻值隨著溫度的變化而變化。溫度和電阻的關系接近于線性關系,偏差極小且隨著時間的增長,偏差可以忽略,且電氣性能穩定。
三、主要技術參數
1.測量范圍和允差
類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍(℃) | 允差等級 | 允差 t(℃) |
鉑電阻 | WZP | Pt100 | -200~800 | A級 | ± (0.15+0.00 2|t|) |
B級 | ± (0.30+0.00 5|t|) |
注: ① |t|為感溫元件的實測溫度值。
②A級允差不適用范圍于t ﹥650℃的溫度范圍,且不適合采用二線制。
2.自熱影響
鉑電阻允許通過的zui大測量電流為5mA,由此產生的溫升不大于0.3℃
3.熱電阻感溫元件在0℃時的電阻值(R0)和它在100℃時的電阻(R100)比值(R100/R0)
分度號Pt100:A級 R0=100± 0.06 Ω
B級 R0=100± 0.12 Ω
W100=R(100℃)/R(0℃)=1.3851
四、型號規格
1.鉑電阻元件
2.端面鉑電阻元件
型 號 | 分 度 號 | 測量范圍(℃) | 允差 等級 | 套管材料 | 熱響應時間 τ0.5(s) |
WZPM-018 | Pt100 | -200~+500 | B級 | 陶 瓷 | <0.5 |
WZPM-0110 | -50~+150 | B級 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | <5 | |
WZPM-2012 | -200~+150 | B級 | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | <10 |
3.帶瓷接線板鉑電阻元件
注:可作可拆式鉑電阻更換元件。
4.薄片型
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測量范圍(℃) | 規格 | 熱響應時間τ0.5(s) | |||
總長L(mm) | 長I(mm) | 寬B(mm) | 厚(mm) | |||||
鉑熱電阻感溫元件(薄片型) | WZP-002 | Pt100 | 0~420 | 28 | 17 | 32 | 0.5 | <15 |
WZP-003 | 82 | 32 | 10 | 0.5 | ||||
WZP-003A | 0~200 | 55 | 22 | 6 | 1 | <10 |
注:1.外保護區層為1Cr18Ni9Ti不銹鋼片。
2.工作電流<5mA
5.感溫元件
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測量范圍(℃) | 保護管材料 | 規格 | 熱響應時間τ0.5(s) | |||
| | | | ||||||
單支鉑熱電阻感溫元件 | WZP-010 | Pt100 | -200~+420 | 外保護層為1Cr18Ni9Ti不銹鋼薄片 | Ф12 | 300 350 450 550 650 900 1150 1400 1650 2150 | | <60 | |
雙支鉑熱電阻感溫元件 | WZP2-010 | ||||||||
單支鉑熱電阻感溫元件 | WZP-011 | ||||||||
雙支鉑熱電阻感溫元件 | WZP2-011 | Ф8 | 300 350 450 550 | | <30 | ||||
銅熱電阻感溫元件 | WZC-010A | Cu50 | -50~+100 | 紫銅管 | Ф8 | 300 350 450 550 650 900 1150 1400 1650 2150 | | <90 | |
鉑熱電阻感溫元件 | WZP-035S | Pt100 | -50~+150 | 不銹鋼套管 | Ф6 | 535 | 35 | | <5 |
鉑熱電阻感溫元件 | WZC-001 | Cu50 | -50~+100 | 不銹鋼套管 | Ф4 | 300 | 25 | | <30 |
注:1.WZP-035S采用引進元件WAP-014S。精度等級:B級
五、普通型熱電阻(熱電阻元件)
固定螺紋式熱電阻
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測量范圍 (℃) | 保護管材料 | 規格 | 熱響應時間 τ0.5(s) | |
總長L(mm) | 置深I(mm) | ||||||
銅熱電阻(雙股引出線) | WZC-200 | Cu50 | -50~+100 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 500 550 600 700 900 | 100 150 200 300 400 | <240 |
單支鉑熱電阻 | WZP-260 | Pt100 | 0~+100 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | | 75 100 150 170 180 200 220 270 300 400 410 420 | <30 |
雙支鉑熱電阻 | WZP2-260 | <45 | |||||
表面鉑熱電阻 | WZPM-267 | Pt100 | -50~+150 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 350 | | <30 |
單支鉑熱電阻 | WZP-269 | -200~+300 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 160 185 235 258 335 | 75 100 150 200 250 | <30 | |
雙支鉑熱電阻 | WZP2-269 | <45 | |||||
銅熱電阻 | WZC-269 | Cu50 | -50~+100 | 黃銅H62不銹鋼1Cr18Ni9Ti | <120 | ||
銅熱電阻 | WZC-267 | Cu50 | -50~+150 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 95 105 130 155 205 | 40 50 75 100 150 | <45 |
銅熱電阻 | WZP-280 | Pt100 | -200~+300 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 175 200 250 300 350 | 75 100 150 200 250 | <30 |
注:WZC-200雙股引出電纜作導線。