掃一掃,微信關注我們
主營產品:玻璃溫度計,雙金屬溫度計,壓力式溫度計,壓力表,流量計,溫濕度計,二等標準水銀溫度計,遠傳溫度計,紙板溫度計,液位計
HSLW29溫度傳感器的測溫探頭部分由固定螺紋和測溫保護管兩部分構成。由于螺紋規格和測溫管的長度和直徑可有多種選擇,所以螺紋固定溫度傳感器具有很強的適用性和靈活性。
HSLW29螺紋固定溫度傳感器可廣泛應用于環境溫度,管道內氣、液體、固體表面溫度,具有壓力情況的溫度以及需要通過螺紋方式固定安裝的溫度測量。
中文名 螺紋探頭式熱電阻
鉑熱電阻 Pt100、Pt500
最大測溫范圍 (-200~400)℃
精度等級 *±(0.15+0.002|t|)℃
技術參數
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 最大測溫范圍:(-200~400)℃精度等級:*±(0.15+0.002|t|)℃
B級±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實測溫度的絕對值。公稱壓力:可用于具有壓力工況下溫度測量,如有壓力,請注明壓力大小。
選型手冊
產品型號 | 產品外形圖 | 產品外形結構圖 | ||||||||||||
HSLW29 | 鉑熱電阻 | |||||||||||||
P口 | 0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500 | 鉑熱電阻類型 | ||||||||||||
T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9 | 溫度范圍(℃) | ||||||||||||
口 | A=* B=B級 | 傳感器精度 | ||||||||||||
C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9 | 保護管材質 | ||||||||||||
D口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9= | 保護管直徑 | ||||||||||||
M口 | 2=M8×1 3=M8×1.25 4=M10×1 5=M10×1.5 6=M12×1 7=M12×1.5 8=M16×1.5 9= | 螺紋規格 | ||||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探頭長度(mm) | ||||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引線長度(mm) | ||||||||||||
X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | 引線采用線制 | ||||||||||||
口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 3=硅橡膠 (-60~200℃) 4=四氟繞包(-50~250℃) 5=云母繞包(-80~500℃) 9= | 引線材質 “()"括號內標注為引線常用溫度范圍 | ||||||||||||
口 | 0=無屏蔽層(默認)1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | ||||||||||||
口 | 0=無護套 1=有護套 | 線纜護套 | ||||||||||||
口 | 0=無 1=鍍錫 3=壓M4端子 9= | 導線末端要求 | ||||||||||||
Q口 | 0=無 1=護線彈簧 2=配套管 9= | 特殊要求 | ||||||||||||
說明:對于用戶的參數要求,直接以數字或文字標注出來即可。 | ||||||||||||||
1.分度號 K E T J(同樣的外形還可以做PT100 PT1000 CU50 ..)
2.溫度范圍-200-420度 -50-150度 0-1300度0-600度0-800度
3.探頭的長度直徑材質線長線的材質螺紋尺寸法蘭尺寸都可根據客戶需要定做
4.探頭的材質 剛玉管不銹鋼201 304 316 316L 2520 GH3030 GH3039...
5.螺紋尺寸M33*2 M27*2 M16*1 M16*1.5 M12*1 M12*1.5 M10 M8 M6 M5....
6.法蘭尺寸 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40...
7.線的材質 金屬屏蔽線四氟線 高溫線PVC線玻璃纖維線...
8.連接器 黃色小插頭航空插頭 金屬小鐵片..
9.特殊的可根據客戶需要定做